주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
부천시 상동로117번길 30, 3층 (상동 528-7) (우 : 14540) |
032-651-1390 032-652-1390 |
0505-058-2933 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 90 | 414,203 | 175,197 | 359,668 | 600 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
부천시을선거구 | 중동, 신중동, 상동 |
부천시정선거구 | 성곡동, 오정동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
부천시 제3선거구 | 중동, 상동 |
부천시 제4선거구 | 신중동 |
부천시 제7선거구 | 성곡동 |
부천시 제8선거구 | 오정동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
부천시 다선거구 | 중동 |
부천시 라선거구 | 상동 |
부천시 마선거구 | 신중동 |
부천시 자선거구 | 성곡동 |
부천시 차선거구 | 오정동 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.