주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
고양시 일산동구 일산로 24 2층(백석동 1326) (우 : 10449) | 031-907-6103 031-907-6018 031-904-1390 |
0505-058-2951 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 126 | 516,039 | 219,047 | 432,977 | 1,104 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
고양시갑선거구 | 주교동, 원신동, 흥도동, 성사1동, 성사2동, 고양동, 관산동, 화정1동, 화정2동 |
고양시을선거구 | 효자동, 삼송동, 창릉동, 능곡동, 행주동, 행신1동, 행신2동, 행신3동, 화전동, 대덕동, 백석1동, 백석2동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
고양시제1선거구 | 주교동, 흥도동, 성사1동, 성사2동 |
고양시제2선거구 | 원신동, 고양동, 관산동 |
고양시제3선거구 | 화정1동, 화정2동 |
고양시제4선거구 | 효자동, 삼송1동, 삼송2동, 창릉동, 화전동 |
고양시제5선거구 |
행주동, 행신1동, 행신2동, 행신3동, 행신4동, 대덕동 |
고양시제6선거구 |
능곡동, 백석1동, 백석2동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
고양시가선거구 | 주교동, 흥도동, 성사1동, 성사2동 |
고양시나선거구 | 원신동, 고양동, 관산동 |
고양시다선거구 | 화정1동, 화정2동 |
고양시라선거구 | 효자동, 삼송1동, 삼송2동, 창릉동, 화전동 |
고양시마선거구 | 행주동, 행신1동, 행신2동, 행신3동, 행신4동, 대덕동 |
고양시바선거구 | 능곡동, 백석1동, 백석2동 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.