| 단계별 | 접수번호 | 성 명 | 성 별 | 근무시작일 |
| 1단계 | 6 | 지 ○ 연 | 여 | 2017. 2. 1. |
| 2단계 | 2 | 안 ○ 영 | 여 | 선거사유발생일 |
| 2단계 | 3 | 유 ○ 연 | 여 | ” |
| 2단계 | 5 | 박 ○ 경 | 여 | ” |
| 2단계 | 7 | 이 ○ 순 | 여 | ” |
| 2단계 | 8 | 윤 ○ 숙 | 여 | ” |
| 2단계 | 15 | 주 ○ 주 | 여 | ” |
| 2단계 | 17 | 염 ○ | 여 | ” |
| 2단계 | 18 | 박 ○ 강 | 여 | ” |
| 2단계 | 19 | 박 ○ 관 | 남 | ” |
| 예비 | 16 | 권 ○ 희 | 여 | 예비 |
용인시처인구선거관리위원회 지도홍보계(031-321-1390)에서 제작한 제19대 대통령선거 공정선거지원단 최종합격자 저작물은 "공공누리" 출처표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저작권정책]을 확인하십시오.