주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
인천광역시 미추홀구 석정로 239 , 정부인천지방합동청사 9층 (우 : 22101) | 032-588-4400
032-588-4401 |
0505-058-2415 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 94 | 405,499 | 196,533 | 357,262 | 1,000 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
동구미추홀구갑선거구 | 미추홀구 도화1동, 도화2·3동, 주안1동, 주안2동, 주안3동, 주안4동, 주안5동, 주안6동, 주안7동, 주안8동, 동구 일원 |
동구미추홀구을선거구 | 미추홀구 숭의1·3동, 숭의2동, 숭의4동, 용현1·4동, 용현2동, 용현3동, 용현5동, 학익1동, 학익2동, 관교동, 문학동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
미추홀구제1선거구 | 도화1동, 도화2·3동, 주안5동, 주안6동 |
미추홀구제2선거구 | 주안1동, 주안2동, 주안3동, 주안4동, 주안7동, 주안8동 |
미추홀구제3선거구 |
숭의2동, 숭의1·3동, 숭의4동, 용현1·4동, 용현2동, 용현3동, 학익2동 |
미추홀구제4선거구 | 용현5동, 학익1동, 관교동, 문학동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
미추홀구가선거구 | 도화1동, 도화2·3동, 주안5동, 주안6동 |
미추홀구나선거구 | 주안1동, 주안2동, 주안3동, 주안4동, 주안7동, 주안8동 |
미추홀구다선거구 | 숭의2동, 숭의1·3동, 숭의4동, 용현1·4동, 용현2동, 용현3동, 학익2동 |
미추홀구라선거구 | 용현5동, 학익1동, 관교동, 문학동 |