주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
파주시 금바위로37 (와동동 1349) (우 : 10894) | 031-943-2219 031-946-6090 |
0505-058-2975 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 127 | 501,500 | 221,732 | 417,577 | 4,440 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
파주시갑선거구 | 교하동, 운정1동, 운정2동, 운정3동,운정4동,운정5동,운정6동 |
파주시을선거구 | 문산읍,조리읍, 법원읍, 파주읍,광탄면,탄현면, 월롱면, 적성면, 파평면, 장단면, 금촌1동, 금촌2동, 금촌3동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
파주시제1선거구 | 조리읍,광탄면,운정1동 |
파주시제2선거구 | 탄현면,교하동,운정2동 |
파주시제3선거구 | 운정3동 |
파주시제4선거구 | 문산읍, 법원읍, 적성면, 파평면, 장단면 |
파주시제5선거구 |
파주읍,월롱면,금촌1동,금촌2동,금촌3동 |
시의원 선거구 : 5개 선거구
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
파주시가선거구 | 조리읍,광탄면,운정1동 |
파주시나선거구 | 탄현면,교하동,운정2동 |
파주시다선거구 | 운정3동 |
파주시라선거구 | 문산읍, 법원읍, 적성면, 파평면, 장단면 |
파주시마선거구 |
파주읍,월롱면,금촌1동,금촌2동,금촌3동 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.