주소 |
전화번호 |
팩스번호 |
---|---|---|
고양시 일산동구 일산로 24 4층 (백석동 1326) (우 : 10449) |
031-904-1833 |
0505-058-2955 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 64 | 279,622 | 110,624 | 235,105 | 643 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
고양시정선거구 | 일산1동, 일산3동, 탄현1동, 탄현2동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동, 가좌동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
고양시 제10선거구 | 일산1동, 탄현1동, 탄현2동 |
고양시 제11선거구 | 일산3동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동 |
고양시 제12선거구 | 송포동, 덕이동, 가좌동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
고양시 차선거구 | 일산1동, 탄현1동, 탄현2동 |
고양시 카선거구 | 주엽1동, 주엽2동 |
고양시 타선거구 | 일산3동, 대화동 |
고양시 파선거구 | 송포동, 덕이동, 가좌동 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.